3SeIW 0.025mm/28 OFC Litz wire oxygen-free na tanso na stranded winding wire
Ulat sa Pagsubok: 0.025mm x 28 strands, thermal grade 155 ℃/180 ℃ | |||
Hindi. | Mga katangian | Mga kahilingan sa teknikal | Mga resulta sa pagsubok |
1 | Ibabaw | Mabuti | OK |
2 | Solong wire panlabas na diameter (mm) | 0.026-0.029 | 0.027 |
3 | Solong wire inner diameter (mm) | 0.025 ± 0.003 | 0.024 |
4 | Pangkalahatang diameter (mm) | Max. 0.183 | 0.17 |
5 | Pitch (mm) | 6.61 | √ |
6 | Boltahe ng breakdown | Min. 200v | 1000V |
7 | Paglaban ng conductor Ω/m (20 ℃) | Max. 1.685 | 1.300 |
(Mga) resulta ng pagsubok ng OFC | ||||||||||||||||||
(Mga) item | Unit | Resulta | Paraan | Inst | /Lugar mdl | |||||||||||||
Cadmium (CD) | ㎎/㎏ | Nd | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
Tingga (PB) | ㎎/㎏ | Nd | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
Mercury (HG) | ㎎/㎏ | Nd | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
Chromium (CR) | ㎎/㎏ | Nd | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
Chromium VI (cr (vi)) | μg/㎠ | Nd | IEC62321-7-1: 2015 | Uv/vis | 0.01 | |||||||||||||
Polybrominated Biphenyls (PBBS) | ||||||||||||||||||
Monobromobiphenyl | ㎎/㎏ | Nd | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
Dibromobiphenyl | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Tribromobiphenyl | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Tetrabromobiphenyl | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | Nd Nd | 5 5 | |||||||||||||||
Heptabromobiphenyl | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Octabromobiphenyl | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Nonabromobiphenyl | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Decabromobiphenyl | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Polybrominated diphenyl eter (PBDES) | ||||||||||||||||||
Monobromodiphenyl eter | ㎎/㎏ | Nd | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
DiBromodiphenyl eter | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Tribromodiphenyl eter | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Tetrabromodiphenyl eter | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Pentabromodiphenyl eter Hexabromodiphenyl eter | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | Nd Nd | 5 5 | |||||||||||||||
Heptabromodiphenyl eter | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Octabromodiphenyl eter | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Nonabromodiphenyl eter | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Decabromodiphenyl eter | ㎎/㎏ | Nd | 5 | |||||||||||||||
Phthalates Dibutyl Phthalate (DBP) Di (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Butylbenzyl Phthalate (BBP) Diisobutyl Phthalate (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | Nd Nd Nd Nd | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
Mga Tala: mg/kg = ppm, nd = hindi napansin, inst. = Instrumento, MDL = limitasyon ng pagtuklas ng pamamaraan |
Ang ultra-fine wire diameter ng litz wire ay isa sa mga mahusay na pakinabang nito.
Kung ikukumpara sa iba pang tradisyonal na mga wire, ang Litz wire ay may mas mataas na katapatan at maaaring mas madaling maiakma sa mga pangangailangan ng katumpakan. Kung sa mga elektronikong kagamitan, kagamitan sa medikal o iba pang mga patlang na may mataas na katumpakan, ang Litz wire ay maaaring magbigay ng maaasahan at mahusay na koneksyon.
Ang disenyo ng ultra-fine strand ng Litz wire ay nagbibigay ng perpektong balanse sa pagitan ng lambot at lakas. Pinapayagan nito ang litz wire na yumuko nang malaya sa masikip na mga puwang nang hindi masira o nasira.
Para sa mga inhinyero at technician, nangangahulugan ito na maaari silang mag -ruta at kumonekta sa mga circuit nang mas madali at mapabuti ang kahusayan sa trabaho. Hindi lamang iyon, ngunit ang pag -iwas sa boltahe ng litz wire ay isa rin sa mga highlight ng pagganap nito.
Ang minimum na pag -iwas sa boltahe ng 200 volts ay ginagawang angkop para magamit sa mataas na boltahe na kapaligiran. Kung ito ay sa mga kasangkapan sa sambahayan, mga automotikong elektronikong sistema o iba pang mga okasyon na kailangang makatiis ng mataas na presyon, ang wire ng Liz ay maaaring makapagpadala ng mga signal ng kuryente.
Ang mga gamit ng litz wire ay malawak at iba -iba. Sa larangan ng elektronikong kagamitan, ang wire ng Liz ay maaaring mailapat sa panloob na koneksyon ng mga kagamitan tulad ng mga mobile phone, mga computer na tablet, camera at kagamitan sa audio.
Sa larangan ng mga aparatong medikal, ang wire ng Litz ay maaaring magamit sa mga aparatong medikal na may mataas na katumpakan tulad ng mga cardiac pacemaker, nerve electrical stimulators at implantable na aparato sa katawan. Bilang karagdagan,Ang Litz wire ay malawakang ginagamit sa aerospace, automotive at pang -industriya na larangan.
5G Base Station Power Supply
5G Base Station Power Supply

Mga istasyon ng pagsingil ng EV
Mga istasyon ng pagsingil ng EV

Pang -industriya na motor







Itinatag noong 2002, si Ruiyuan ay nasa paggawa ng enamelled na wire ng tanso sa loob ng 20 taon. Pagsamahin namin ang pinakamahusay na mga diskarte sa pagmamanupaktura at mga materyales na enamel upang lumikha ng isang mataas na kalidad, pinakamahusay na uri ng enameled wire. Ang enameled wire wire ay namamalagi sa gitna ng teknolohiyang ginagamit namin araw -araw - mga kasangkapan, generator, transformer, turbines, coils at marami pa. Ngayon, si Ruiyuan ay may pandaigdigang bakas ng paa upang suportahan ang aming mga kasosyo sa pamilihan.

Ang aming koponan
Si Ruiyuan ay umaakit ng maraming natitirang mga talento sa teknikal at pamamahala, at itinayo ng aming mga tagapagtatag ang pinakamahusay na koponan sa industriya kasama ang aming pangmatagalang pangitain. Nirerespeto namin ang mga halaga ng bawat empleyado at nagbibigay sa kanila ng isang platform upang gawing isang mahusay na lugar ang Ruiyuan upang mapalago ang isang karera.