0.011mm -0.025mm UEW Ultra-fine Enameled Copper Wire
Ang pagpili ng tansong kawad bilang hilaw na materyales at ang proseso ng pagguhit ay may mahalagang papel sa pagguhit ng pinong kawad.Sa pamamagitan ng 0.80mm copper wire na iginuhit sa 0.011mm, kailangan nitong dumaan sa ilang mga pamamaraan tulad ng middle draw at annealing, small draw and annealing, fine draw at micro drawing na may annealing, Upang matiyak ang lambot ng wire, kailangan ng copper wire upang ma-annealed sa tuwing ang cross section nito ay na-compress ng 90%.Ang tansong kawad pagkatapos ng pagguhit ay dapat na manatiling maliwanag, ang oksihenasyon, pagkawalan ng kulay at mga mantsa ng enamel ay dapat na iwasan.Bukod, ang tansong wire ay kailangang paikutin nang maayos at mahigpit sa take-up spool.Nakagawa kami ng isang pambihirang tagumpay sa pagguhit ng 0.011mm fine enamled wire, at ngayon ay nagpasya kaming itinakda ang aming layunin para sa 0.010mm.
Tungkol sa pagpipinta.Una ang iginuhit na manipis na kawad na tanso ay nililinis ng ilang mga dumi sa tansong kawad sa pamamagitan ng nadama upang matiyak ang kalidad ng enameled wire sa panahon ng pagpipinta.Ang nilinis na enameled wire ay inilalagay sa enamel tank.Ang wire ay dumadaan sa paint rolling machine na nagpapanatili dito na nakaayos sa makina.Habang umiikot ang rolling machine gamit ang enameled copper wire, ang wire ay hindi kumakawag pataas at pababa upang ang pintura ay pantay at hindi sapat ang pagpipinta.Kaya ang magandang kalidad ng pagpipinta ay ginagarantiyahan.
-Nakakapaghinang
-Malambot na hilaw na materyales para sa high-speed winding
-Magandang insulating property at pare-pareho ang kapal ng enamel
-Iba't ibang kulay na pipiliin: natural na kulay, pula, rosas, berde, asul, itim, atbp.
NominalDiameter | Enameled Copper Wire (Pangkalahatang dyametro) | Paglaban sa 20 °C
| ||||||
Baitang 1 | Baitang 2 | Baitang 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
NominalDiameter
| Pagpahaba acc sa IEC | Pagkasira ng Boltahe acc sa IEC | Paikot-ikot na Tensyon | ||
Baitang 1 | Baitang 2 | Baitang 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer
Motor
Ignition coil
Boses likawin
Mga elektrisidad
Relay
Nakatuon sa Customer, Ang Innovation ay nagdudulot ng higit na Halaga
Ang RUIYUAN ay isang provider ng solusyon, na nangangailangan sa amin na maging mas propesyonal sa mga wire, insulation material at iyong mga application.
Ang Ruiyuan ay may pamana ng inobasyon, kasama ang mga pag-unlad sa enameled copper wire, ang aming kumpanya ay lumago sa pamamagitan ng hindi natitinag na pangako sa integridad, serbisyo at pagtugon sa aming mga customer.
Inaasahan namin ang patuloy na paglaki batay sa kalidad, pagbabago at serbisyo.
7-10 araw Average na oras ng paghahatid.
90% European at North American na mga customer.Gaya ng PTR,ELSIT,STS atbp.
95% Repurchase rate
99.3% Rate ng kasiyahan.Class A na supplier na na-verify ng German na customer.