0.011mm -0.025mm 2UEW155 Ultra-fine na Enameled na Kawad na Tanso
Ang pagpili ng alambreng tanso bilang mga hilaw na materyales at ang proseso ng pagguhit ay may mahalagang papel sa pagguhit ng pinong alambre. Dahil ang 0.80mm na alambreng tanso ay nahugot sa 0.011mm, kailangan itong dumaan sa ilang mga pamamaraan tulad ng middle draw at annealing, small draw at anealing, fine draw at micro drawing na may kasamang annealing. Upang matiyak ang lambot ng alambre, ang alambreng tanso ay kailangang i-annealed sa bawat pagkakataon kapag ang cross section nito ay na-compress ng 90%. Ang alambreng tanso pagkatapos ng pagguhit ay dapat manatiling maliwanag, upang maiwasan ang oksihenasyon, pagkawalan ng kulay, at mga mantsa ng enamel. Bukod pa rito, ang alambreng tanso ay kailangang maayos at mahigpit na iikot sa take-up spool. Nakagawa kami ng isang tagumpay sa pagguhit ng 0.011mm na pinong enameled na alambre, at ngayon ay itinakda namin ang aming layunin para sa 0.010mm.
Tungkol sa pagpipinta. Una, ang iginuhit na manipis na alambreng tanso ay nililinis mula sa ilang dumi sa alambreng tanso sa pamamagitan ng felt upang matiyak ang kalidad ng enameled wire habang nagpipinta. Ang nilinis na enameled wire ay inilalagay sa tangke ng enamel. Ang alambre ay dumadaan sa paint rolling machine na nagpapanatili dito na nakapirmi sa makina. Habang umiikot ang rolling machine kasama ng enameled copper wire, ang alambre ay hindi gagalaw pataas at pababa kaya't pantay ang pintura at hindi magkakaroon ng hindi sapat na pagpipinta. Kaya naman ginagarantiyahan ang magandang kalidad ng pagpipinta.
-Maaaring ihinang
-Malambot na hilaw na materyales para sa mabilis na pag-ikot
-Mahusay na katangian ng insulasyon at pare-parehong kapal ng enamel
-Iba't ibang kulay na mapagpipilian: natural na kulay, pula, rosas, berde, asul, itim, atbp.
| Nominal na Diyametro | Kawad na Tanso na may Enameled (kabuuang diyametro) | Paglaban sa 20 °C
| ||||||
| Baitang 1 | Baitang 2 | Baitang 3 | ||||||
| [mm] | minuto [mm] | pinakamataas [mm] | minuto [mm] | pinakamataas [mm] | minuto [mm] | pinakamataas [mm] | minuto [Ohm/m] | pinakamataas [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Nominal na Diyametro
| Pagpahaba account sa IEC | Boltahe ng Pagkasira account sa IEC | Tensyon sa Pag-ikot | ||
| Baitang 1 | Baitang 2 | Baitang 3 | |||
| minuto [%] | pinakamataas [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transpormador

Motor

Ignition coil

Voice Coil

Mga Elektrisidad

Relay


Nakatuon sa Customer, ang Inobasyon ay nagdudulot ng mas maraming Halaga
Ang RUIYUAN ay isang tagapagbigay ng solusyon, na nangangailangan sa amin na maging mas propesyonal sa mga alambre, materyal na insulasyon at sa iyong mga aplikasyon.
Ang Ruiyuan ay may pamana ng inobasyon, kasama ang mga pagsulong sa enameled copper wire, ang aming kumpanya ay lumago sa pamamagitan ng isang matibay na pangako sa integridad, serbisyo, at pagtugon sa aming mga customer.
Inaasahan namin ang patuloy na paglago batay sa kalidad, inobasyon, at serbisyo.




7-10 araw Karaniwang oras ng paghahatid.
90% ng mga kostumer mula sa Europa at Hilagang Amerika. Tulad ng PTR, ELSIT, STS atbp.
95% na rate ng muling pagbili
99.3% Antas ng kasiyahan. Class A supplier na na-verify ng customer na Aleman.











